Características
- Sistema de calentamiento del agua de piscinas y spas de fácil instalación y rendimiento inmediato, mediante resistencias eléctricas.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI-316.
- Resistencias eléctricas en Incoloy con protección frente a la corrosión. No compatible con piscinas tratadas con cloración salina (ver versión disponible con resistencias de titanio en productos relacionados).
- Instalación lineal en el circuito de retorno, con sistema de conexionado eléctrico sencillo y rápido.
- Con termostato analógico para el control de la temperatura.
Modelos | ECO 3 | ECO 6 | ECO 9 | ECO 12 | ECO 18 | |
Código | 69193 | 69194 | 69195 | 69196 | 69197 | |
Potencia | W | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Alimentación | V/Ph/Hz | 230/2/50 o 400/4/50 | 230/2/50 o 400/4/50 | 230/2/50 o 400/4/50 | 400/4/50 | 400/3/50 |
Caudal de agua mínimo | m³/h | 2,4 | ||||
Caudal de agua máximo | m³/h | 15 | ||||
Presión de servicio | bar | 2 | ||||
Presión máxima | bar | 3 | ||||
Ø Conexión agua | mm | 50 / 63 | ||||
Intensidad máxima absorbida (A) | 230/2/50 | 14 | 27 | 41 | - | - |
400/4/50 | 5 | 9 | 14 | 18 | 27 | |
Peso bruto | kg | 4,80 | ||||
Peso neto | kg | 4,20 |
Información adicional
Modelo | 12 kW – trifásico – 400V, 18 kW – trifásico – 400V, 3 kW – mono/tri – 230/400V, 6 kW – mono/tri – 230/400V, 9 kW – mono/tri – 230/400V |
---|