Características
- Carcasa en noryl/poliamida inyectada.
- Tubos de TITANIO.
- Válvula antirretorno.
- Principio de funcionamiento. El intercambiador traspasa la energía del sistema de calefacción de la casa (o circuito primario) al agua de la piscina.
- Conexión posible con todos los sistemas de calefacción de casa (caldera, panel solar térmico, bomba de calor geotérmica o aerotérmica).
- En caso de estar alejado el circuito primario de calefacción y la filtración, el intercambiador de calor tiene que estar colocado cerca de este circuito primario.
- Simples de utilizar. Tan sólo es necesario programar el calentador a 28ºC. El incremento de la temperatura se alcanza en el plazo de 2 a 5 días. Para incrementar la temperatura colocar la filtración en modo continuo. Una vez alcanzada la temperatura deseada, restablecer a posición automática la filtración.
Características técnicas | Heat Line 20 | Heat Line 40 | Heat Line 70 |
Modelo básico | W49NT20 | W49NT40 | W49NT70 |
Volumen máximo m3* | 50 | 120 | 200 |
Potencia con primario a 90°C (kW) | 20 | 40 | 70 |
Potencia con primario a 60°C (kW) | 8,5 | 17 | 30 |
Potencia con primario a 45°C (kW) | 4 | 8 | 14 |
Presión máxima de funcionamiento | 2b | 2b | 2b |
Temperatura máx. admisible | 90°C | 90°C | 90°C |
Peso (kg) (Modelo sin equipo) | 3 | 3 | 4 |
Peso (kg) (Modelo sin bomba recirculación) | 4 | 4 | 5 |
Conexiones | |||
Primario sist. clima (caldera, solar) | Ø 26/34 M | Ø 26/34 M | Ø 26/34 M |
Secundario piscina | PVC Ø 63 o 50 | PVC Ø 63 o 50 | PVC Ø 63 o 50 |
Caudal (m3/h) | |||
Primario sist. clima (caldera, solar) | 0,9 | 1,7 | 3 |
Secundario piscina | 10 | 15 | 20 |
Pérdidas de carga (mca) | |||
Primario sist. clima (caldera, solar) | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
Secundario piscina | 0,5 | 0,8 | 1 |
Información adicional
Modelo |
---|