Equipamientos bomba de calor z550 IQ
Incluye
-
Salida de aire horizontal • Cuerpo de acero galvanizado con tratamiento epoxi • Pantalla LCD (LED) desmontable • Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración) • Configuración de ventilación 3 velocidades / modo silencioso automático • Deshielo automático (inversión de ciclo) • Temperatura de funcionamiento mínima: -8°C • Modo de enfriamiento automático • Seguridad presostato HP y LP • Interruptor de caudal de agua • Condensador de titanio intercambiador de agua compatible con tratamiento de agua salada • Compresor rotativo o SCROLLL • Válvula de expansión electrónica
Modelo | Código | Potencia térmica (kW) | Consumo energético (kW) | COP (Coeficiente rendimiento) | Nivel de ruido a 1 m (dB) | |
PM40 MD1 | WH000418 | 4,7 | 0,9 | 5,4 | 63 | |
PM40 MD2 | WH000419 | 7,5 | 1,3 | 5,7 | 60 | |
PM40 MD3 | WH000420 | 10,5 | 1,9 | 5,5 | 60 | |
PM40 MD4 | WH000421 | 11,7 | 2,1 | 5,6 | 64 | |
PM40 MD5 | WH000422 | 14,7 | 2,4 | 6,2 | 59 | |
PM40 MD7 (R32) | WH000488 | 17,7 | 3,2 | 5,5 | 64 | |
PM40 MD8 | WH000426 | 225 | 3,6 | 6,3 | 64 | |
PM40 TD7 | WH000423 | 18,5 | 3 | 6,3 | 67 | |
PM40 TD8 | WH000425 | 22,1 | 3,2 | 6,8 | 67 | |
PM40 TD12 (R32) | WH000489 | 32 | 5,6 | 5,7 | 65 | |
PM40 MD7 (R410A) | WH000488 | 17,7 | 3,2 | 5,5 | 74 | |
PM40 TD12 (R410A) | WH000427 | 32 | 5,6 | 5,7 | 76 |
- Funda de protección
- Rácores y juntas de PVC ½ uniones 40/50
- Silentblocks ajustables
- Kit control a distancia
- Kit de drenaje de condensados
- Kit PAC Net (ref. WMA03491)