Descripción técnica
- Salida de aire horizontal
- Carcasa de polipropileno anticorrosión
- Pantalla digital
- Modo de prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta +5ºC (Z200) y hasta -5ºC (Z200 deshielo)
- Seguridad presostato HP & LP
- Interruptor de caudal de agua
- Condensador de titanio intercambiador de agua compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo
- Expansión por capilaridad
MODELO BOMBA | POTENCIA TÉRMICA (KW) | CONSUMO ENERGÉTICO (KW) | COP (COEFICIENTE RENDIMIENTO) | NIVEL DE RUIDO A 1 M (DB) | |
Z200 M2 | 6,7 | 1,2 | 5,5 | 66,1 | |
Z200 M3 | 7 | 1,8 | 5 | 67,1 | |
Z200 M4 | 8,1 | 2,3 | 5,1 | 68,6 | |
Z200 M5 | 10,1 | 3,2 | 4,6 | 71,7 | |
Z200 MD2 | 6,7 | 1,2 | 5,5 | 66,1 | |
Z200 MD3 | 7 | 1,8 | 5 | 67,1 | |
Z200 MD4 | 8,1 | 2,3 | 5,1 | 68,6 | |
Z200 MD5 | 10,1 | 3,2 | 4,6 | 71,7 |
- Funda de protección
- Rácores de PVC 1/2 UNI Ø40 40/50
- Kit de drenaje de condensados
- Silenblocks
- Funda de protección (ref. R07094)
- Kit PAC Net (ref. WMA03494)