Características
- Filtración ultra fina
 - Fácil mantenimiento y ahorro de agua
 - Se adapta a todas las instalaciones
 
| Descripción | |
| Material del Cuerpo | Polipropileno reforzado con fibra de vidrio | 
| Posición manómetro | Superior, sobre tapa | 
| Conexiones | Racor de reducción 63/50 mm | 
| Desagüe | 63 mm, Kit de conexión 63/50 mm suministrado | 
| Características técnicas | CS 100 | CS 150 | 
| Capacidad de filtración máxima en m3 (8h/día) | 130 | 170 | 
| Caudal máx. ( m3/h)* | 22,7 | 34,1 | 
| Superficie filtrante (m2) | 9,3 | 14,0 | 
| Número de pliegues ( cartucho ) | 143 | 215 | 
| Velocidad de filtración (m3/h/m2) | 2,4 | 2,1 | 
| Presión de funcionamiento (bar o kg/cm2) | 0,2-0,8 ( Bomba de velocidad variable); 0,4 – 1,2 (Bomba velocidad simple) | |
| Presión máxima ( baro kg/cm2) | 3,5 | |
| Curva de pérdida de carga | |
| Pérdida de carga de los filtros CS expresado en metros de columna de agua en función de caudal. 1 mH20 = 0.1 bar | ![]()  | 
| Peso y dimensiones | ||
| CS 100 | CS 150 | |
| Huella (diámetro del pie) | 33 cm | |
| Altura total (con manómetro) | 92 cm | |
| Espacio necesario (para retirar el cartucho) | 43 cm en la parte superior del filtro | |
| Peso (filtro + cartucho) | 11 kg (+/- 500g según modelo) | |
| Instalación con kit versa plumb | |
| El kit de conexión Versa Plumb (opcional) permite una rápida instalación, compacta y eficiente entre un filtro CS y una bomba de la ataforma FloPro (todos los modelos) y las bombas Bluflo y Redflo | ![]()  | 
| El codo de gran radio de curvatura del kit de conexión Versa Plumb se suministra con una rosca de 1/2″ que le permite instalar por ejemplo una toma de tierra en la piscina (ver «Kit corrientes parásitas» en las áginas de Tratamiento del agua referencia R0673800) | |







