Características
Modelo | TIT-20 KW | TIT-40 KW | TIT-60 KW | TIT-105 KW | TIT-140 KW | TIT-210 KW | TIT-300 KW | TIT-450 KW |
Referencia | 71607 | 71608 | 71609 | 71610 | 71611 | 71612 | 71613 | 71614 |
Potencia (kW) 90ºC | 20 | 40 | 60 | 105 | 140 | 210 | 300 | 450 |
Potencia (kW) 60ºC | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 210 |
Potencia (kW) 45ºC | 5 | 10 | 15 | 20 | 3 | 40 | 60 | 100 |
Calentador (m³/h) | 1,6 | 2,7 | 3,1 | 6,6 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 16,0 |
Pérdida de carga calentador (bar) | 0,006 | 0,024 | 0,040 | 0,030 | 0,040 | 0,122 | 0,214 | 0,470 |
Conexión calentador (pulgadas) | G ¾" | G ¾" | G ¾" | G 1½" | G 1½" | G 1½" | G 1½" | G 1½" |
Volumen piscina (m³/h) | 11 | 15 | 20 | 23 | 20 | 25 | 20 | 21 |
Pérdida de carga piscina (bar) | 0,119 | 0,192 | 0,418 | 0,293 | 0,316 | 0,633 | 0,596 | 0,860 |
Conexión piscina (pulgadas) | G 1" | G 1½" | G 1½" | G 1½" | G 1½" | G 1½" | G 1½" | G 1½" |
Dimensiones A (mm) | 122 | 122 | 122 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Dimensiones B (mm) | 75 | 175 | 225 | 170 | 270 | 420 | 670 | 920 |
Dimensiones C (mm) | 290 | 390 | 440 | 357 | 457 | 607 | 857 | 1107 |
Dimensiones Ø Dz | 80 | 80 | 80 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Peso (kg) | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 6,8 |
- Entradas y salidas del intercambiador:
- K1: Entrada caldera
- K4: Salida caldera
- K3: Entrada piscina
- K2: Salida piscina
Información adicional
Modelo | TIT-105 kW, TIT-140 kW, TIT-20 kW, TIT-210 kW, TIT-300 kW, TIT-40 kW, TIT-450 kW, TIT-60 kW |
---|