Características
- Intercambiador de calor de placas de titanio de alto rendimiento.
- Conexión del circuito de calefacción (denominado primario):
- Con tuberías aisladas.
- Equipado con una válvula de seguridad (presión calibrada a 3 bar) y un vaso de expansión de dimensiones adecuadas.
- Conexión del circuito de la piscina (denominado secundario):
- Con tuberías de PVC de Ø50 como mínimo.
- Obligatoriamente por medio de un "by‐pass".
- Bomba de circulación de bajo consumo Clase A.
- Cable de alimentación de 2,5 m premontado y enchufe.
- Termostato con display LCD.
- Interruptor de caudal.
- Cable monofásico 230 V con enchufe.
- Tapón de desagüe.
URANUS 35 | URANUS 70 | URANUS 120 | URANUS 240 | |
Modelo básico | WJ000001 | WJ000003 | WJ000005 | WJ000007 |
Modelo con carcasa | WJ000002 | WJ000004 | WJ000006 | WJ000008 |
Características técnicas | ||||
Potencia con primario a 90°C (kW) | 55 | 80 | 120 | 240 |
Potencia con primario a 60°C (kW) | 27 | 38 | 63 | 123 |
Potencia con primario a 45°C (kW) | 15 | 21 | 34 | 68 |
Presión máxima admisible primario calefacción / secundario piscina | 3 bar / 2 bar | |||
Temperatura máxima admisible primario calefacción / secundario piscina | 90°C / 40°C | |||
Alimentación eléctrica | Monofásico 230 V / 1 / 50 Hz | |||
Conexiones | ||||
Primario calefacción | Ø 20/22 | Ø 20/22 | Ø 20/22 | Ø 26/28 |
Secundario piscina | PVC Ø 50 | PVC Ø 50 | PVC Ø 50 | PVC Ø 50 |
Caudal (m³/h) | ||||
Primario calefacción | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 6,3 |
Secundario piscina | 2 | 2,9 | 4,3 | 8,7 |
Pérdidas de carga (mca) | ||||
Primario calefacción | 1500 | 1200 | 1000 | 2000 |
Secundario piscina | 2400 | 2300 | 2500 | 3800 |
Información adicional
Modelo | UN 120 básico, UN 240 básico, UN 35 básico, UN 70 básico, UP 120 con carcasa, UP 240 con carcasa, UP 35 con carcasa, UP 70 con carcasa |
---|