Características
Características técnicas | RE/U 12 mono | RE/U 15 mono | RE/U 15 tri | RE/U 18 tri | RE/U 21 tri | RE/U 24 tri |
Modelo | W40TIT12M | W40TIT15M | W40TIT15 | W40TIT18 | W40TIT21 | W40TIT24 |
Volumen máximo (m3)* | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Potencia resistencias (kW)** | 6 + 6 | 6 + 9 | 6 + 9 | 9 + 9 | 9 + 12 | 12 + 12 |
Intensidad absorbida (A)*** | 53 | 66 | 22 | 26 | 31 | 35 |
Sección de cable de alimentación (mm2)**** | 3 x 16 | 3 x 16 | 5 x 6 | 5 x 6 | 5 x 10 | 5 x 10 |
Caudal mínimo (m3/h) | 5 | |||||
Caudal máximo (m3/h) | 22 | |||||
Conexión hidráulica | PVC Ø 50 ó Ø 63 | |||||
Peso (kg) | 12 |
- * Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15ºC.
- ** Tolerancia de fabricación de +/- 5%.
- *** Tolerancia de tensión eficaz de +6 a -10% Proveedor de servicios eléctricos.
- **** Para una longitud máxima de 20 metros.
Información adicional
Modelo | 12 kW – monofásico – 230V, 15 kW – monofásico – 230V, 15 kW – trifásico – 400V, 18 kW – trifásico – 400V, 21 kW – trifásico – 400V, 24 kW – trifásico – 400V |
---|